10000
THESE ARE THE EXACT MEASUREMENTS OF THE GARMENT. COMPARE THEM WITH SOMETHING YOU OWN FOR THE BEST IDEA OF FIT.
Bottom Measurements
| Size | Waist Relax (in) | Waist Stretched (in) | Hip (in) | Length (in) | Bottom Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 13 | 21 | 19.1/2 | 39 | 12.1/2 |
| S | 14 | 22 | 20.1/2 | 39.1/2 | 12.1/4 |
| M | 15 | 23 | 21.1/2 | 40 | 12.3/4 |
| L | 16 | 24 | 22.1/2 | 40.1/2 | 13 |
| XL | 18 | 26 | 24.1/2 | 41 | 13.1/2 |
THESE ARE STANDARD BODY MEASUREMENTS. CHOOSE THE SIZE THAT MATCHES YOUR OWN BODY FOR THE BEST FIT.